关于2024年高新技术企业申报补充税务存疑相关证明材料的通知
各相关企业:
按照《高新技术企业认定管理办法》,本年度申报的国高新企业经过北京市税务局核查,部分企业出现了税务系统显示 “无收入”、“无研发”、“无个税”等问题。我委已对税务核查出现问题的企业(详见附件 1 )进行了电话通知,现将有关情况进一步说明:
一、无个税: 税务说明, 需近一年公司为员工缴纳个税的申报记录截图(起征点以下的,也需要提交截屏)。
二、无收入 / 无发票 : 税务说明, 需补充 至少 近一年发票复印件 , 相关合同,至少 近一年增值税申报记录截图( 免税等 ,也需要提交)
三、无研发费: 税务说明, 请按实际研发费用归集情况, 填写 近三个会计年度《企业所得税年度纳税申报表》中《期间费用明细表》里面的 “ 研究费用 ” 一行 后 ,提交 该表 截图。
上述材料需合并成一个 PDF 文件,说明材料放在 PDF 第一页,并于 14 号 15:30 点前将文件发送至邮箱 370448894@qq.com 。
北京市昌平区科学技术委员会
2024 年 11 月 13 日
补充税务存疑相关证明材料清单
举例:
图 1. 缴纳个税表格

图 2. 增值税申报表

图 3. 期间费用表

企业名单
| 批内编号 | 企业名称 | 税务问题 |
| 1 | 北京金雄鹰机电设备有限公司 | 无研发 |
| 2 | 国能经济技术研究院有限责任公司 | 三年无研发 |
| 3 | 北京兴动科技有限公司 | 无发票使用 |
| 4 | 北京微编码网络科技有限公司 | 无发票使用 |
| 5 | 华职基业(北京)教育科技集团有限公司 | 三年无研发 |
| 6 | 光尘微晟(北京)科技发展有限公司 | 无收入 |
| 7 | 北京极东科技有限公司 | 房地产业 |
| 8 | 北京齐昂电子科技有限公司 | 批发零售行业 |
| 9 | 北京嘉恒雅讯科技有限公司 | 批发零售行业 |
| 10 | 北京国艺云集教育科技有限公司 | 无收入 |
| 11 | 北京爱学思技术有限公司 | 无收入 |
| 12 | 北京梵漫杰科技发展有限公司 | 无收入 |
| 13 | 北京正笙津鸿供应链管理有限公司 | 无收入 |
| 14 | 北京新意创联科技有限公司 | 无收入 |
| 15 | 蚂蚁漫步(北京)科技有限公司 | 无收入 |
| 16 | 北京么么科技有限公司 | 无收入 |
| 17 | 北京率为机电科技有限公司 | 无收入 |
| 18 | 易联讯达(北京)科技有限公司 | 批发零售行业\\\\\\\\三年无研发 |
| 19 | 吾征智能技术(北京)有限公司 | 无收入 |
| 20 | 北京创艺号教育科技有限公司 | 无收入 |
| 21 | 北京冠测精电仪器设备有限公司 | 批发零售行业 |
| 22 | 北京富祥时代科技有限公司 | 无收入 |
| 23 | 辰阔数字科技有限公司 | 无收入\\\\\\\\无人员 |
| 24 | 北京捷澳泰科检测技术有限公司 | 无收入 |
| 25 | 北京律数科技有限公司 | 无收入 |
| 26 | 北京潮鹏医学检验实验室有限公司 | 无收入 |
| 27 | 北京达维科仪医疗设备有限公司 | 批发零售行业 |
| 28 | 北京亿万行星科技有限公司 | 无收入 |
| 29 | 有点想法(北京)科技有限公司 | 无收入 |
| 30 | 北京修成药业有限公司 | 无收入 |
| 31 | 北京起源爱心生物科技有限公司 | 无收入 |
| 32 | 北京唯源立康生物科技股份有限公司 | 无收入 |
| 33 | 北京大医通汇创新科技有限公司 | 无收入 |
| 34 | 安博智联(北京)生物科技有限公司 | 无收入 |
| 35 | 北京慧骨医学科技有限公司 | 无收入 |
| 36 | 北京嘉士腾医学检验实验室有限公司 | 无收入 |
| 37 | 北京北农科技有限公司 | 无收入 |
| 38 | 北京兆丰种业有限公司 | 批发零售行业 |
| 39 | 演生潮(北京)生物科技有限公司 | 无收入 |
| 40 | 北京孟眸生物科技有限公司 | 无收入 |
| 41 | 北京君泰合创科贸发展有限公司 | 批发零售行业 |
| 42 | 禾生创源(北京)生物技术有限公司 | 无收入 |
| 43 | 北京燕麝生物科技发展有限公司 | 无收入 |
| 44 | 安科乐康(北京)诊断技术有限公司 | 无收入 |
| 45 | 乐康科仪(北京)科技有限公司 | 无收入 |
| 46 | 北京国科伟业工程建设有限公司 | 无收入 |
| 47 | 北京赛尼格磁电科技有限公司 | 无收入 |
| 48 | 北京新雨华祺科技有限公司 | 批发零售行业 |
| 49 | 北京乐创易和科技有限公司 | 无收入 |
| 50 | 北京森雷博瑞实验室设备有限公司 | 批发零售行业\\\\\\\\三年无研发 |
| 51 | 斯玛特储能技术有限公司 | 无收入 |
| 52 | 北京鑫精合增材制造技术有限公司 | 无收入 |
| 53 | 北京宏创盛达科技有限公司 | 批发零售行业 |
| 54 | 北京柏拉途户外用品有限公司 | 批发零售行业 |
| 55 | 北京七特丽装饰材料有限公司 | 批发零售行业 |
| 56 | 北京金科复合材料有限责任公司 | 无收入 |
| 57 | 中国石油集团石油化工研究院有限公司 | 无收入 |
| 58 | 华控泰思(北京)储能技术有限公司 | 无收入 |
| 59 | 京氢未来新能源科技(北京)有限公司 | 无收入 |
| 60 | 北京宏德光展新能源科技有限公司 | 无收入 |
| 61 | 北京科瑞博远科技有限公司 | 无收入 |
| 62 | 中石油煤层气有限责任公司 | 无收入 |
| 63 | 北京华夏绿洲生态环境工程有限公司 | 无收入 |
| 64 | 北京广利福源再生资源回收市场有限公司 | 房地产业 |
| 65 | 北京广利绿源环保科技有限公司 | 无收入 |

